Aħna niffokaw fuq l-isfidi u l-pressjonijiet li jimpurtahom mill-klijenti, u nsolvu problemi tekniċi fl-applikazzjoni tal-fus tal-karru tat-tanbur Outboard għall-klijenti. Aħna naħsbu dak li jaħsbu l-klijenti tagħna, u nagħmlu s-servizzi u s-soluzzjonijiet tagħna jsiru appoġġ qawwi għall-iżvilupp tagħhom. Kwalità superjuri, durabilità fit-tul hija l-evalwazzjoni unanima tal-klijenti tagħna! Għandna grupp ta 'impjegati intelliġenti, mhux biss għandna fehmiet uniċi dwar it-tendenza futura tal-industrija, iżda għandna wkoll ħakma profonda tas-suq.
Preżentazzjoni tal-Prodott:
1. Konformi mal-istandards tal-fmvss-121 tal-Istati Uniti u tal-Awstralja adr 38
2. Il-grass speċjali għandu uniformità tajba u effett ta 'lubrikazzjoni taħt kwalunkwe kundizzjoni klimatika
3. Asbestos artab żarbun tal-ħadid tal-brejk tal-ħajja twila, ibbrejkjar stabbli, frizzjoni għolja u stabbiltà termali tajba
4. Rabta Carnap bejn żarbun tal-brejk u pin ta 'appoġġ, installazzjoni faċli, kumpens awtomatiku u ritorn rapidu
5. Travi assjali rinfurzati lokalment, sezzjonijiet kbar ta 'brim u liwi, torsjoni qawwija u reżistenza għall-liwi
6. Siġill tal-bearing jadotta disinn tal-istruttura taċ-ċirku li jżomm f'wiċċ l-ilma taż-żejt, installazzjoni faċli u siġill affidabbli

| Speċifikazzjonijiet tas-Serje tat-Tnabar tal-Fus-Estern | ||||||||||||
| Tip ta' Fus | Kapaċità massima (t) | Track(mm)L2 | Brejk (mm) | Installazzjoni tas-Sedil tar-Rebbiegħa | Raġġ tal-Fus (mm) | Distanza taċ-Ċentru tal-Kamra tal-Brejk (mm) | It-twaħħil tar-roti | Tul totali (mm) L1 | Rota Rakkomandata | Fus Wright (kg) | ||
| Stud | PCD (mm) | H (mm) | ||||||||||
| JS13Y9C20 | 13 | 1840 | 420*180 | Ikbar minn jew ugwali għal 970 | 127 | 392 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 345 |
| JS13Y9C21 | 13 | 1840 | 420*180 | Ikbar minn jew ugwali għal 970 | 127 | 388 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 363 |
| JS13Y9C22 | 13 | 1840 | 420*220 | Ikbar minn jew ugwali għal 970 | 127 | 372 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 348 |
| JS13Y9C23 | 13 | 1840 | 420*220 | Ikbar minn jew ugwali għal 970 | 127 | 372 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 360 |
| JS13N4C20 | 13 | 1840 | 420*180 | Ikbar minn jew ugwali għal 970 | 152.4 | 392 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 339 |
| JS13N4C21 | 13 | 1840 | 420*180 | Ikbar minn jew ugwali għal 970 | 152.4 | 388 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 357 |
| JS13N4C22 | 13 | 1840 | 420*220 | Ikbar minn jew ugwali għal 970 | 152.4 | 372 | 10 * M24 * 1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 342 |
| JS13N4C23 | 13 | 1840 | 420*220 | Ikbar minn jew ugwali għal 970 | 152.4 | 372 | 10 * M24 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 354 |
Il-kumpanija għandha esperjenza prattika rikka ħafna fil-qasam tal-manifattura tal-fus tal-karru tat-tanbur Outboard, u timmira lejn is-suq u ssegwi l-livell tat-teknoloġija avvanzata tad-dinja, billi bbażat ruħha fuq sistema ta 'ġestjoni tajba u servizz ta' wara l-bejgħ, u b'onest, affidabbli, stabbli attitudni u Kwalità affidabbli, prezz raġonevoli, u tistinka biex tipprovdi lill-klijenti prodotti sodisfaċenti. Il-filosofija tan-negozju tagħna hija li nibnu immaġni korporattiva bbażata fuq il-kwalità tal-prodott u nibdew minn età bikrija. Fis-seklu l-ġdid, quddiem opportunitajiet ġodda, nittamaw li tingħaqad idejk biex toħloq għada brillanti!
It-tags Popolari: fus tal-karru tanbur ta 'barra, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa








